Artistas internacionais que mais venderam no Brasil
Segue logo abaixo a listagem dos artistas internacionais que mais venderam no Brasil em todos os tempos,nossos meninos estão na 7ª colocação como vocês podem conferir logo abaixo:
Lista dos 10 artistas gringos que mais venderam discos no Brasil em todos os tempos:
.
01. Julio Iglesias 60s-00s 8.1 million0
2. Madonna 80s-00s 6.1 million0
3. Michael Jackson 80s-00s 4.6 million0
4. Celine Dion 80s-00s 3.2 million
05. Britney Spears 90s-00s 3.1 million0
6. Queen 70s-90s 2.8 million
07. Backstreet Boys 90s-00s 2.8 million
08. RBD 00s 2.5 million
09. U2 80s-00s 2.4 million
10. a-ha 80s-00s 2.2 million
Obs:Os dados foram atualizados em 2007, as vendas de 2008/2009 dos artistas não foram somadas.
Créditos:littrell-brasil
Lista dos 10 artistas gringos que mais venderam discos no Brasil em todos os tempos:
.
01. Julio Iglesias 60s-00s 8.1 million0
2. Madonna 80s-00s 6.1 million0
3. Michael Jackson 80s-00s 4.6 million0
4. Celine Dion 80s-00s 3.2 million
05. Britney Spears 90s-00s 3.1 million0
6. Queen 70s-90s 2.8 million
07. Backstreet Boys 90s-00s 2.8 million
08. RBD 00s 2.5 million
09. U2 80s-00s 2.4 million
10. a-ha 80s-00s 2.2 million
Obs:Os dados foram atualizados em 2007, as vendas de 2008/2009 dos artistas não foram somadas.
Créditos:littrell-brasil
0 comentários: